Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (40) (2020) | ПОСТРОЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Е-СЕТЕВЫМ МАТЕМАТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов | ||
| "... Данная работа продолжает исследования авторов в области изучения Е-сетей, построения математических ..." | ||
| Том 25, № 2 (2026) | Исследование функционирования локальных вычислительных сетей на основе имитационного моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Веремчук | ||
| "... Локальные вычислительные сети широко используются в современных организациях для передачи данных ..." | ||
| № 2 (42) (2021) | ФЕНОТИПИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА БАЗЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов | ||
| "... фенотипирования является аппарат сверточных нейронных сетей, с помощью которого проводится анализ характеристик ..." | ||
| Том 25, № 1 (2026) | Численные методы теории перколяции при анализе проявления связности в сетях знаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Р. Попов, С. О. Крамаров, Е. В. Гребенюк | ||
| "... перколяции. В качестве реальной «сети знаний» анализируем растущую сеть цитирования научных публикаций ..." | ||
| № 4 (48) (2022) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Брыкин, М. Я. Брагинский, И. О. Тараканова, Д. В. Тараканов | ||
| "... средствами библиотек машинного обучения Tensorflow и Keras модель ис-кусственной нейронной сети для ..." | ||
| № 2 (46) (2022) | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов | ||
| "... контроль состояния самого помещения (температура воздуха, напряжение в электрической сети, отсутствие ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Матохина, В. В. Тищенко | ||
| № 1 (41) (2021) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов | ||
| "... нейронных сетей с описанием архитектуры, процедуры обучения и тестирования нейронной сети, а также ..." | ||
| № 4 (32) (2018) | АДАПТАЦИЯ ДАННЫХ И ОБУЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ДОСТОВЕРИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Занин, К. И. Бушмелева | ||
| "... Федерации. Приведены примеры применения искусственных нейронных сетей. Описаны специфика информации ..." | ||
| Том 23, № 4 (2024) | Нейросетевая система видеонаблюдения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Е. Василенко, Н. А. Медведева | ||
| "... система, способная обнаруживать интересующие объекты в режиме реального времени с помощью нейронных сетей ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов | ||
| "... модели процесса обучения использовался аппарат нечеткой логики и Е-сетей (расширение сетей Петри). ..." | ||
| Том 22, № 4 (2023) | РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НЕЙРОПРОТЕЗОВ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СПАЙКОВЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Кравченко | ||
| Том 22, № 4 (2023) | НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Д. Семёнов, М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов, И. Л. Назарова | ||
| "... В статье рассматривается применение искусственных нейронных сетей для прогнозирования ..." | ||
| № 4 (48) (2022) | ЭЛЕМЕНТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Веремчук | ||
| "... модели элемента дорожной сети, состоящего из двух смежных перекрестков города Омска, для анализа движения ..." | ||
| № 3 (27) (2017) | Е-СЕТЕВОЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ И НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА С ПОМОЩЬЮ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ | Аннотация похожие документы |
| М. Я. Брагинский, Д. В. Тараканов | ||
| "... динамическую нейронную сеть. Представленное решение позволяет проводить параметрическую идентификацию сложных ..." | ||
| № 1 (33) (2019) | Моделирование жизненного цикла программного обеспечения от сбора требований до внедрения на основе применения UML-диаграммы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. И. Бушмелева, Л. Р. Зарипова | ||
| "... В данной работе представлена модель сети Петри жизненного цикла программного обеспечения от сбора ..." | ||
| № 4 (36) (2019) | Применение методов машинного обучения и анализа данных при оценке состояния фистулы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Турлай, П. В. Заикин, Н. Б. Назина | ||
| № 4 (36) (2019) | Архитектура программного комплекса интеллектуальной поддержки принятия решений при проектировании системы защиты информационной системы предприятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Витенбург | ||
| 0 - 0 из 49 результатов | > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






